Operacional · Despesas
Contas a Pagar
A carteira de pagamentos do mês está saudável: 90,7% das obrigações estão dentro do prazo, com baixíssima exposição a vencidos. A concentração em Fornecedores e Folha exige atenção ao calendário das próximas duas semanas.
Atualizado em
30/04/2026 · 11:30
Total em Aberto
R$ 412.000
Vencidas
R$ 38.500
A Vencer (7 dias)
R$ 124.000
Pagas no Mês
R$ 286.000
Ticket Médio
R$ 8.240
Fornecedores Ativos
47
Vencimentos por Faixa de Atraso (Aging)
Concentração por faixa de atraso
Despesas por Categoria
Onde o dinheiro está saindo
Detalhamento de Títulos
Lista das principais obrigações em aberto e recém-pagas
| Fornecedor | Categoria | Emissão | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Sul Ltda | Fornecedores | 12/04/2026 | 12/05/2026 | R$ 28.400 | A vencer |
| Receita Federal — DARF | Impostos | 01/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 42.300 | Vencida |
| Energia Norte S.A. | Utilidades | 05/04/2026 | 05/05/2026 | R$ 8.900 | A vencer |
| TechServices BR | Serviços Terceiros | 10/04/2026 | 10/05/2026 | R$ 14.500 | A vencer |
| Imobiliária Central | Aluguel | 01/04/2026 | 10/04/2026 | R$ 18.000 | Paga |
| Folha Abril 2026 | Folha | 25/04/2026 | 05/05/2026 | R$ 92.000 | A vencer |
| Materiais Express | Fornecedores | 08/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 12.700 | A vencer |
| Consultoria Jurídica MM | Serviços Terceiros | 15/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 6.500 | A vencer |
Atenção operacional
R$ 124 mil em pagamentos nos próximos 7 dias
Confirme a disponibilidade de caixa para os pagamentos de Folha (R$ 92 mil em 05/05) e DARF vencido (R$ 42,3 mil — priorizar regularização). A categoria Fornecedores representa 41% da carteira aberta e justifica negociação de prazo nos contratos recorrentes acima de R$ 10 mil.