Controladoria · Conformidade
Conciliação Bancária
A taxa de conciliação atingiu 96,6% — acima da meta de 95%. Apenas 43 lançamentos requerem ação manual entre as 5 contas bancárias monitoradas. As divergências estão concentradas em 2 contas e somam impacto líquido de R$ 1,3 mil.
Atualizado em
30/04/2026 · 11:30
Total de Lançamentos
1.284
Conciliados
1.241
Pendentes
32
Divergências
11
Taxa de Conciliação
96.6%
Contas Bancárias
5
Evolução da Taxa de Conciliação
Últimos 12 meses · meta 95%
Status dos Lançamentos
Distribuição atual
Saldo por Conta Bancária
Comparativo banco vs. sistema
| Banco / Conta | Saldo Banco | Saldo Sistema | Divergência | Status |
|---|---|---|---|---|
Itaú — CC 12345-6 | R$ 482.300 | R$ 482.300 | — | Conciliado |
Bradesco — CC 98765-4 | R$ 318.900 | R$ 320.100 | -R$ 1.200 | Divergência |
Santander — CC 55512-3 | R$ 224.500 | R$ 224.500 | — | Conciliado |
Banco do Brasil — CC 11122-3 | R$ 142.800 | R$ 140.300 | R$ 2.500 | Pendente |
Inter — CC 77788-9 | R$ 81.500 | R$ 81.500 | — | Conciliado |
Lançamentos Pendentes & Divergências
Itens que requerem ação do time
| Data | Banco | Descrição | Tipo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Bradesco | TED — Cliente não identificado | Crédito | R$ 4.200 | Pendente |
| 27/04/2026 | Banco do Brasil | Tarifa bancária não classificada | Débito | -R$ 85 | Pendente |
| 26/04/2026 | Bradesco | Pagamento sem nota fiscal vinculada | Débito | -R$ 1.200 | Divergência |
| 25/04/2026 | Banco do Brasil | Depósito em dinheiro | Crédito | R$ 2.500 | Pendente |
| 24/04/2026 | Itaú | PIX recebido — origem desconhecida | Crédito | R$ 1.800 | Pendente |
| 22/04/2026 | Santander | Estorno parcial NF 8801 | Crédito | R$ 950 | Divergência |
Recomendação
Resolver pendências do Bradesco e BB elevaria a taxa para 99,8%
As 11 divergências estão concentradas em duas contas. Investigar a entrada de R$ 4,2 mil (TED não identificado no Bradesco) e o depósito em dinheiro de R$ 2,5 mil (BB) deve fechar 90% dos casos. A automação da classificação de tarifas bancárias eliminaria recorrência mensal de aproximadamente 8 lançamentos pendentes.